Tema 1.3.4. Breve historia de la radiodifusión.
NOVENAACTIVIDAD DEL TEMA 1.3.4.
1. ¿Por qué a la radio se le considera el primer medio electrónico de comunicación masiva y reconoce el papel que ha jugado en el desarrollo de las sociedades?
Porque con el desarrollo de la electricidad, en el siglo XIX se fueron explotando otras áreas como el electromagnetismo.
2. ¿Qué papel jugó el italiano Guillermo Marconi en la invención de la radio y dónde se realizaron las primeras transmisiones de la radio?
Comprobó algunas hipótesis cuando realizó un conjunto de trabajos experimentales en el campo, en Boloña de 1894
3. ¿Qué papel jugaron empresas como la Radio Corporación de América (RCA) en el desarrollo de los medios electrónicos y de entretenimiento?
El radio fue una experiencia que le llamo la atención a David Sarnoff, él planteó la fabricación y explotación de la radio, entonces aceptan y Radio corporación de América incursiona en la producción de este.
4. ¿En qué consiste la fama mundial de Orsen Wells nacida en octubre de 1938?
Orsen Wells fue un cineasta que en 1938, realizó una radio dramatización lo que provocó pánico en los radioescuchas, esta radio dramatización que llevaba el título de “la guerra de los mundo”, y se había avisado con anterioridad que sería un programa con información ficticia, pero mucha gente no se entero, y se creyó que en realidad era un boletín informativo que narraba que en algún lugar de Nueva Jersey había descendido una nave espacial, que desembarcaba cientos de soldados dispuestos a aniquilar la humanidad, el terror fue enorme, y esto hizo que Wells pasara a la historia.
5. Investiga ¿cuándo se realizó el primer enlace o control remoto (conocido como cadena nacional)?
En la Unión Americana en el mes de enero del año de 1923.
6. ¿Cuándo y cómo se diversificó el uso de la radiodifusión en México, no sólo centrado en noticias o transmisión de algún evento político o deportivo?
Con la creación de nuevas estaciones fue cuando comenzó la variedad de programación y el gobierno norteamericano decretó la ley de radio y se crea la comisión federal de la radio en 1927.
7. ¿Qué papel jugo en México Constantino de Tárnava?
Introdujo la radio en el país, esto con la creación de la T.N.T.
8. ¿En qué época surgen numerosas estaciones particulares de radio de don Emilio Azcárraga?
En 1923 y se fundó la primera emisora del país
9. ¿Cómo se le conoce a la estación del “Buen Tono”, la C.Y .B., que patrocinaba la compañía cigarrera del mismo nombre?
XEB, la B grande de México
10. Investigar las distintas condiciones o etapas que ha tenido la radio como sistema de comunicación y cuáles son las conductas que ha modificado en personas de nuestra sociedad.
La adquisición de la radio en momentos de crisis, la propagación del sistema de luz, estos, son factores que afectan a la visión del mundo de la sociedad.
11. ¿Cómo consideras reaccionaron los primeros públicos que tuvieron contacto con la radio en sus inicios?
Esto era como un sueño hecho realidad, porque el simple hecho de poseer una o de haber escuchado alguna vez una radio producía una satisfacción enorme.
12. ¿Qué sería diferente de nuestras vidas en la actualidad si la radio no se hubiera transformado en un medio de comunicación masiva?
Pues yo creo que parte de la historia que ya conocemos cambiaría mucho en ciertos aspectos. También muchas empresas o existirían o no tendrían el mismo éxito porque la radio también ha servido como publicidad y medio de trabajo, no solo nos entretiene e informa.
13. ¿Quiénes controlan la programación de las estaciones de radio? y explicar el papel que juegan el auditorio, el gobierno, los dueños de la estación, los anunciantes, los cantantes y otros medios de comunicación.
Existen empresas como Televisa y TV Azteca, que tienen sus propias estaciones de radio, y estas se encargan de difundir la información que estas compañías quieren, además existen otras estaciones pertenecientes al gobierno o a diferentes instituciones que son quienes deciden que información transmitir o cual no.
14. Después de examinar tu estación de radio favorita, explica ¿cómo sus productores llegan a ciertos segmentos de auditorio del que tú formas parte?
Los productores crean espacios para interactuar con los radioescuchas, en ocasiones nos ofrecen boletos para conciertos, accesorios, discos y demás, entonces es cuando nosotros estamos contribuyendo o simplemente no te regalan nada pero hacen preguntas hacia el público.15. Elabora una lista de los productos anunciados en una estación de radio en una hora determinada y con base en ello diagnostica ¿a qué tipo de público llega su programación?
En la estación que yo escucho en las mañanas va más dedicada a gente que trabaja o estudia y regalan boletos o productos como celulares, gasolina, crédito y cosas por el estilo.16. ¿Cómo consideras que reaccionaron los públicos que tuvieron contacto con la radio en sus inicios? Puedes preguntarle a gente mayor que tú (Pregunta: ¿qué programas les gustaban y si se acuerdan cómo se dio el proceso en que la radio fue sustituida por la televisión?). Investiga en fuentes bibliográficas (No deseamos respuestas de enciclopedias).
Algunos de los programas favoritos eran las radionovelas, que especialmente las escuchaban las amas de casa, pero también gustaban mucho los programas de deportes. Y el cambio fue muy impresionante, pues ahora no solo podían escuchar lo que decían sino también lo podían ver.17. ¿Qué sería diferente de nuestras vidas en la actualidad si la radio no se hubiera transformado en un medio de comunicación masiva?
Pues yo creo que parte de la historia que ya conocemos cambiaría mucho en ciertos aspectos. También muchas empresas o existirían o no tendrían el mismo éxito porque la radio también ha servido como publicidad y medio de trabajo, no solo nos entretiene e informa. 18. Indaga entre los integrantes del grupo que tipo de estación llega a sintonizar e interpreta ¿cuál es el perfil de auditorio que tienen todos ustedes?
La mayoría de los jóvenes escucha las estaciones que reproducen las canciones de moda y donde siempre regalan cosas que nos interesan. Nosotros solo nos dejamos llevar por ver quien ofrece las mejores cosas.19. Localizarán, en la Internet, las páginas que hablen sobre las estaciones de la Radio en la Ciudad de México; en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada. Deberás identificar los tipos de música y comerciales que difunden.
| 540 LA PODEROSA XEWF | Radiorama, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620, Col. Loas Altas. México 11000, D.F. Tels.: (55) 1105-0000 1105-0015 http://www.poderosa540.com.mx/ | |
| 560 LA MEJOR XEOC | Grupo Radio Digital Av Chapultepec 473-7°Piso, Col. Juárez, México DF Tels.: (55) 3547-4600http://www.lamejor560.com/ | |
| 590 SABROSITA 590 XEPH | NíGleo Radio Mil Prolongación Paseo de la Reforma 115, Col. Paseo de las Lomas, Del. Alvaro Obregón Tel (55) 5258-1200 http://www.sabrosita590.net | |
| 620 RADIO 6.20 XENK | Radiodifusoras Asociadas, SA de CV Durango 341 Col. Roma, México 06700, D.F. Tel.: (55) 5286-1222, 5553-4620 http://www.620.com.mx | |
| 660 RADIO CIUDADANA XEDTL | Instituto Mexicano de la Radio Calle Real de Mayorazgo #83 Col. Xoco Del. Benito Juárez Tels. 56-28-1731, 56-28-1730, 5604-8049 5628-1701 Fax.5604-6753http://www.radiociudadana.imer.gob.mx/ | |
| 690 LA 69 XEN | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: (55) 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.la69.com.mx/ | |
| 710 INTERFERENCIA 7DIEZ XEMP | Instituto Mexicano de la Radio Calle Real de Mayorazgo #83 Col. Xoco Del. Benito Juárez Tels. 56-28-1731, 56-28-1730, 5604-8049 5628-1701 Fax.56-04-6753 http://www.interferencia.imer.gob.mx/ | |
| 730 ESTADIO W XEX | Televisa Radio Calz. de Tlalpan No. 3000 Col. Espartaco C.P. 04870, México D.F. Tel.: (55) 5327- 20 00 Fax: 5679-7996 http://www.estadioweb.com.mx/ | |
| 760 ABC RADIO XEABC | ABC Radio (OEM) Basilio Vadillo 29, Col. Tabacalera, México 06030, D.F. Tels.: (55) 3640-5210 http://www.abcradio.com.mx | |
| 790 FORMATO 21 XERC | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.formato21.com.mx/ | ![]() |
| 830 RADIO CAPITAL XEITE | Grupo Radiodifusoras Capital SA de CV Montes Urales No. 425 1er Piso Lomas de Chapultepec Mexico, 11000 D.F. Tels.: (55) 3099-3000 http://www.capital.am/ | |
| 860 RADIO UNAM XEYU | Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Col. del Valle Tel. 5523-4640 http://www.radiounam.unam.mx/ | |
| 900 W RADIO XEW | Televisa Radio Calz. de Tlalpan No. 3000 Col. Espartaco C.P. 04870, México D.F. Teléfono (55) 5327- 20 00 Fax: 5679-7996 http://www.wradio.com.mx/ | |
| 940 BÉSAME XEQ | Televisa Radio Calz. de Tlalpan No. 3000 Col. Espartaco C.P. 04870, México D.F. Teléfono 5327- 20 00 Fax: 5679-7996 http://www.besame.com.mx/ | |
| 970 RADIO FORMULA AM XERFR | Radio Fórmula Privada de Horacio No. 10, Polanco, México 11560, D.F. Tels.: (55) 5279-2100 http://www.radioformula.com.mx | |
| 1000 RADIO MIL XEOY | NíGleo Radio Mil Prolongación Paseo de la Reforma 115, Col. Paseo de las Lomas, Del. Alvaro Obregón Tel. (55) 5258-1200 http://www.radiomil.com.mx | |
| 1030 RADIO CENTRO XEQR | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.radiocentro1030.com.mx/ | ![]() |
| 1060 RADIO EDUCACIÓN XEEP | Radio Educación Ángel Urraza No. 622 Col. del Valle México 03100 D.F. http://www.radioeducacion.edu.mx/ | |
| 1110 RADIO RED AM XERED | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.radioredam.com.mx/ | |
| 1150 EL FONOGRAFO XECMQ | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: (55) 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.elfonografo.com.mx/ | ![]() |
| 1180 RADIO FELICIDAD XEFR | Grupo ACIR, S.A. Montes Pirineos 770, Lomas de Chap., México 11000 D.F. Tels.: (55) 5201-1700 al 19 http://www.radiofelicidad.com.mx/ | |
| 1220 LA B GRANDE DE MEXICO XEB | Instituto Mexicano de la Radio Calle Real de Mayorazgo #83 Col. Xoco Del. Benito Juárez Tels. (55) 56-28-1731, 56-28-1730, 5604-8049 5628-1701 Fax.56-04-6753 http://www.xeb.imer.gob.mx/ | |
| 1260 La 1260 AM XEL | Grupo ACIR, S.A. Montes Pirineos 770, Lomas de Chap., México 11000 D.F. Tels.: (55) 5201-1700 al 19 http://www.la1260.com.mx/ | |
| 1290 RADIO 13 XEDA | Radio S.A. de C.V. Emerson No. 408 Col. Chap. Morales México 11570, D.F. Tels.: (55) 5262-1300 Fax 5545-2078 http://www.radio13.com.mx/ | |
| 1320 XEJP | Fuera del Aire |
| 1350 TROPICALISIMA XEQK | Instituto Mexicano de la Radio Calle Real de Mayorazgo #83 Col. Xoco Del. Benito Juárez Tels. (55) 5628-1731, 5628-1730, 5628-1701 Fax.56-04-6753 http://www.tropicalisima.imer.gob.mx/ | |
| 1380 ROMANTICA 1380 XECO | Radiorama, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620, Col. Loas Altas. México 11000, D.F. Tels.: (55) 1105-0000 1105-0015 http://www.radiorama.com.mx/ | |
| 1410 LA MAS PERRONA XEBS | NíGleo Radio Mil Prolongación Paseo de la Reforma 115, Col. Paseo de las Lomas, Del. Alvaro Obregón Tel. (55) 5258-1200 http://www.lamasperrona.com.mx/ | |
| 1440 CAMBIO 14.40 XEEST | Cadena Grupo Siete Montecito No. 59, Col. Nápoles, C.P. 03810, México D.F. Tel.: (55) 1035-0059 al 62 http://www.cambio1440.am/ | |
| 1470 RADIO FORMULA METROPOLI XEAI | Radio Fórmula Privada de Horacio No. 10, Polanco, México 11560, D.F. Tels.: (55) 5279-2100 www.radioformula.com.mx | |
| 1500 RADIO RADIO UNO XEDF | Radio Fórmula Privada de Horacio No. 10, Polanco, México 11560, D.F. Tels.: (55) 5279-2100 www.radioformula.com.mx | |
| 1530 RADIO FIESTA XEUR | Radiorama, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620, Col. Loas Altas. México 11000, D.F. Tels.: (55) 1105-0000 1105-0015 www.radiorama.com.mx | |
| 1590 LA MEXICANA XEVOZ | Radiorama, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620, Col. Loas Altas. México 11000, D.F. Tels.: (55) 1105-0000 1105-0015http://www.radiorama.com.mx/ | |
| 88.1 RADIO RED FM XERED-FM 95,128 kW | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.radioredfm.com.mx/ | ![]() |
| 88.9 88.9 NOTICIAS XHM-FM 76,850 kW | Grupo ACIR, S.A. Montes Pirineos 770, Lomas de Chap., México 11000 D.F. Tels.: (55) 5201-1700 al 19 http://www.889noticias.com.mx/ | ![]() |
| 89.7 OYE 89.7 FM XEOY-FM 100,000 kW | Núcleo Radio Mil Prolongación Paseo de la Reforma 115, Col. Paseo de las Lomas, Del. Alvaro Obregón Tel. 5258-1200 http://www.oye897.com.mx/ | ![]() |
| 90.5 IMAGEN 90.5 XEDA-FM 100,000 kW | Imagen Telecomunicaciones, SA de CV Prado Sur 150, Lomas de Chapultepec, México 11000, D.F. Tels.: 5089-9000, 5089-9101 5089-9103 Fax: 5089-9139 http://www.imagen.com.mx/ | |
| 90.9 IBERO XHUIA-FM 3,000 kW | Universidad Iberoamericana Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fé México DF, Tel. 5950-4000 / 9177-4400 http://ibero909.fm/ | ![]() |
| 91.3 ALFA RADIO XHFAJ-FM 99,450 kW | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.alfaradio.com.mx/ | ![]() |
| 92.1 UNIVERSAL STEREO XHFO-FM 146,350 kW | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.universalstereo.com.mx/ | ![]() |
| 92.9 KE BUENA 92.9 XEQ-FM 79,070 kW | Televisa Radio Calz. de Tlalpan No. 3000 Col. Espartaco C.P. 04870, México D.F. Teléfono 5327- 20 00 Fax: 5679-7996 http://www.kebuena.com.mx/ | |
| 93.7 STEREO JOYA XEJP-FM 60,480 kW | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.stereojoya.com.mx/ | ![]() |
| 94.1 - UAM Radio XHUAMA-FM | Universidad Autonoma Metropolitana Prol. Canal de Miramontes 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387 México, D.F. http://www.uamradio.uam.mx | ![]() |
| 94.5 OPUS 94.5 XHIMER-FM 100,000 kW | Instituto Mexicano de la Radio Calle Real de Mayorazgo #83 Col. Xoco Del. Benito Juárez Tels. 56-28-1731, 56-28-1730, 5604-8049 5628-1701 Fax.56-04-6753 http://www.opus.imer.com.mx/ | |
| 95.3 AMOR 95.3 XHSH-FM 100,000 kW | Grupo ACIR, S.A. Montes Pirineos 770, Lomas de Chap., México 11000 D.F. Tels.: (55) 5201-1700 al 19 http://www.amorfm.com.mx/ | ![]() |
| 95.7 RADIO POLITECNICO XHUPC-FM 100 kW | XHUPC Radio IPN 95.7 FM "El Politécnico en Radio" Av. Santa Ana No. 1000 Col. San Francisco Culhuacan C.P. 04430, Ciudad de México. Tel. (01) (55) 56242012 Fax: (01) (55) 56242038 http://www.radio.ipn.mx/ | |
| 96.1 RADIO UNAM XEUN-FM 100,000 kW | Universidad Nacional Autónoma de México (Radio UNAM)Adolfo Prieto 133, Col. del Valle Tel. (55) 5523-4640 / (55) 5536-8989 http://www.radiounam.unam.mx/ | ![]() |
| 96.9 W Radio XEW-FM 51,190 kW | Televisa Radio Calz. de Tlalpan No. 3000 Col. Espartaco C.P. 04870, México D.F. Teléfono 5327- 20 00 Fax: 5679-7996 http://www.wradio.com.mx | ![]() |
| 97.7 STEREO 97.7 XERC-FM 99,710 kW | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.977.com.mx/ | ![]() |
| 98.5 REPORTE 98.5 XHDL-FM 100,000 kW | Imagen Telecomunicaciones, SA de CV Prado Sur 150, Lomas de Chapultepec, México 11000, D.F. Tels.: 5089-9000, 5089-9101 5089-9103 Fax: 5089-9139 http://www.reportedf985.com.mx/ | |
| 99.3 DIGITAL 99.3 XHPOP-FM 62,900 kW | Grupo ACIR, S.A. Montes Pirineos 770, Lomas de Chap., México 11000 D.F. Tels.: (55) 5201-1700 al 19 http://www.digital99.com.mx/ | ![]() |
| 100.1 STEREO CIEN XHMM-FM 80,000 kW | NRM Comunicaciones Prolongación Paseo de la Reforma 115, Col. Paseo de las Lomas, Del. Alvaro Obregón Tel. (55) 5081-6100 http://www.stereocien.com.mx | ![]() |
| 100.9 BEAT 100.9 XHSON-FM 100,000 kW | NRM Comunicaciones Prolongación Paseo de la Reforma 115, Col. Paseo de las Lomas, Del. Alvaro Obregón Tel. (55) 5081-6100 http://www.beat1009.com.mx/ | ![]() |
| 101.7 40 PRINCIPALES XEX-FM 51,190 kW | Televisa Radio Calz. de Tlalpan No. 3000 Col. Espartaco C.P. 04870, México D.F. Teléfono 5327- 20 00 Fax: 5679-7996 http://www.los40.com.mx/ | |
| 102.5 MVS RADIO XHMVS-FM 80,100 kW | MVS Radio Mariano Escobedo 532, Col. Anzures, México 11590 D.F. Tels.: (55) 5263-2130 / 5263-2131 http://www.mvs1025.com/ | ![]() |
| 103.3 RADIO FORMULA FM XERFR-FM 58,130 kW | Radio Fórmula Privada de Horacio No. 10, Polanco, México 11560, D.F. Tels.: (55) 5279-2100http://www.radioformula.com.mx/ | ![]() |
| 104.1 RADIO UNO XEDF-FM 58,130 kW | Radio Fórmula Privada de Horacio No. 10, Polanco, México 11560, D.F. Tels.: (55) 5279-2100http://www.radioformula.com.mx/ | ![]() |
| 104.9 EXA FM XHEXA-FM 89,400 kW | MVS Radio Mariano Escobedo 532, Col. Anzures, México 11590 D.F. 5263-2130 / 5263-2131 http://www.exafm.com/ | ![]() |
| 105.7 REACTOR 105 XHOF-FM 36,080 kW | Instituto Mexicano de la Radio Calle Real de Mayorazgo #83 Col. Xoco Del. Benito Juárez Tels. 56-28-1731, 56-28-1730, 5604-8049 5628-1701 Fax.56-04-6753 http://www.reactor.imer.gob.mx/ | ![]() |
| 106.5 MIX 106.5 XHDFM-FM 62,780 kW | Grupo ACIR, S.A. Montes Pirineos 770, Lomas de Chap., México 11000 D.F. Tels.: (55) 5201-1700 al 19 http://www.mixfm.com.mx/ | ![]() |
| 107.3 LA Z XEQR-FM 92,320 kW | Grupo Radio Centro, S.A. de C.V. Av. Constituyentes No. 1154 Lomas Altas, México 11950 D.F. Tels.: 5728-4800 al 10 / Fax 5259-1742 http://www.laz.com.mx/ | ![]() |
| 107.9 HORIZONTE 108 XHIMR-FM 10,000 kW | Instituto Mexicano de la Radio Calle Real de Mayorazgo #83 Col. Xoco Del. Benito Juárez Tels. 56-28-1731, 56-28-1730, 5604-8049 5628-1701 Fax.56-04-6753 http://www.horizonte.imer.gob.mx/ | |
1. ¿Sabes cuándo es el aniversario oficial de la radio en México?
a) 2 de octubre de 1921 b) 27 de septiembre de 1921 c) 1 marzo de 1920
2. Personaje reconocido como el iniciador de la radio en nuestro país.
a) Emilio Azcárraga Vidaurreta b) Alejandro Gómez Arias c) Constantino de Tárnava
3. De las estaciones de la radio nacional estuvo
a) 1923 b) 1968 c) 1976
4. El 18 de septiembre de 1930 “
a) XEQK b) La XEX c) La XEW
5. Se le conoce por las siglas XEB y tuvo sus antecedentes como:
a) La CYB b) La XEU c) La XDF
6. Pionera en México y América Latina en la radiodifusión cultural, inició sus transmisiones en 1937.
a) Radio Educación b) XEW Radio c) Radio UNAM
7. “Bodas de Odio” y “Kaliman” son ejemplos de un género radiofónico que tuvo su mejor momento en los años 50.
a) La radio hablada b) Radio novela c) La radio de revista
8. ¿Cuándo se instaló la primera estación de Frecuencia Modulada?
a) 1952 b) 1984 c) 1960
9. En la década de los 60 las grabaciones musicales aumentaron considerablemente y se inaugura la etapa radial denominada:
a) Radio hablada b) Radio musical o de rockola c) Radio drama
10. Instalada en los años 80, esta fue la emisora que realizó las primeras transmisiones de rock en español en México.
a) Radio 590 b) Rock 101 c) Stereo Joven
11. ¿A cuántos hogares llegan las ondas hertzianas en nuestro país a principios de este siglo?
a) 5 millones b) 8 millones c) 10 millones











No hay comentarios:
Publicar un comentario